Home NOTIZIE ATTUALITÀ Elezioni, i dati dell’affluenza a Roma

Elezioni, i dati dell’affluenza a Roma

Elezioni finite, in attesa dei risultati. Il dato sembra scontato, anche se c’è attesa per l’ufficialità. Si può però già tracciare un bilancio sull’affluenza, mai così bassa nella storia repubblicana. A livello nazionale il dato si è fermato al 63,9%. Ne ha parlato anche Giorgia Meloni, dal palco dell’hotel Parco dei Principi, dove è stata allestita la sala stampa di Fratelli d’Italia.

Percentuale di affluenza leggermente maggiore a Roma, dove il 65,3% degli aventi diritto si è presentata alle urne. Il dato cambia da Municipio a Municipio, il II, in questo caso, è stato il più virtuoso e l’unico ad aver sfondato il tetto del 70% dell’affluenza. Di seguito i dati completi: la prima percentuale si riferisce alla percentuale di maschi votanti, la seconda alle donne e la terza è il totale.

% Maschi, % Femmine, % Totale

Municipio I 70,59 – 69,20 – 69,84

Municipio II 73,81, 71,37, 72,47

Municipio III 68,27, 65,89, 66,99

Municipio IV 65,58, 63,28, 64,36

Municipio V 63,73, 60,41, 61,96

Municipio VI 57,72, 55,00, 56,31

Municipio VII 68,56, 65,69, 67,01

Municipio VIII 71,43, 68,72, 69,97

Municipio IX 69,97, 67,64, 68,75

Municipio X 62,10, 60,28, 61,14

Municipio XI 63,48, 61,61, 62,48

Municipio XII 69,89, 67,04, 68,34

Municipio XIII 66,42, 64,04, 65,14

Municipio XIV 65,31, 62,87, 64,00

Municipio XV 67,78, 65,01, 66,31

G.