Serie B Nazionale, come cambia la classifica delle laziali
L’improvvisa esclusione del Basket Chieti a sette giornate dalla fine del campionato ha riscritto la classifica della Serie B Nazionale, sottraendo punti a tutte le squadre che avevano ottenuto vittorie contro la formazione abruzzese. Il nuovo scenario vede la Liofilchem Roseto consolidare il primo posto, mentre dietro la lotta per i piazzamenti playoff e la salvezza si fa ancora più serrata. Ecco la classifica aggiornata dopo 29 giornate.
Punti V - P
1° Liofilchem Roseto*** 54 27 - 3
2° La T Tecnica Gema Montecatini 42 21 - 8
3° Toscana Legno Pielle Livorno 40 20 - 9
4 Crifo Wines Ruvo di Puglia 40 20 - 9
5° Luiss Roma* 36 18 - 9
6° Virtus GVM Roma** 36 18 - 10
7° Fabo Herons Montecatini 34 17 - 12
8° General Contractor Jesi 34 17 - 12
9° Umana San Giobbe Chiusi 32 16 - 13
10° Ristopro Fabriano 28 14 - 15
11° Malvin PSA Sant'Antimo 26 13 - 16
12° Paperdi Juvecaserta 24 12 - 17
13° OraSì Ravenna** 22 11 - 17
14° LDR Power Basket Salerno 22 11 - 18
15° Allianz San Severo*** 22 11 - 19
16° Solbat Golfo Piombino 20 10 - 19
17° BPC Virtus Cassino*** 18 9 - 21
18° Benacquista Latina 12 6 - 23
19° NPC Rieti 8 4 - 25
* tre partite da recuperare
** una partita da recuperare
*** una partita in più